Nema proizvoda
Cijene uključuju PDV
Isporuka 2 do 10 dana
22 890,00 kn
G 7915 SCi XXL AutoDos Integrirana perilica posuđa XXL
Primatelj :
* Obvezna polja
ili Poništi
Datum dostupnosti:
AutoDos za vrhunske rezultate
Savršeni rezultati: AutoDos sustav je prvi sustav automatskog doziranja na svijetu s integriranom PowerDisk opcijom. Perilica i ekskluzivni granulat u prašku tvore precizno usklađen sustav – doziranje ovisi o odabranom programu i optimalnom vremenu doziranja sredstva. Uživajte u slobodi: PowerDisk je dovoljan za prosječno 20 pranja1. Dovoljno je jednom programirati – nakon toga se prva autonomna perilica posuđa automatski pokreće s funkcijom AutoStart.
Programirano pokretanje putem aplikacije
S AutoStart funkcijom* Vaša se perilica posuđa može programirati putem aplikacije da samostalno započne s radom u unaprijed određeno vrijeme. Zahvaljujući AutoDos i PowerDisk, sredstva za pranje uvijek ima dovoljno za autonomni rad uređaja. Time nije potrebno više uređaj pokretati ručno ili putem aplikacije. Na taj način zaboravljanje pokretanja programa i nedovoljno čistog posuđa pripadaju prošlosti.
Maksimalna fleksibilnost
Poboljšali smo ladicu za pribor za jelo: sada u ladicu za pribor za jelo svoje perilice posuđa možete smjestiti i male dijelove posuđa, poput šalica za espresso. 3D-MultiFlex ladica1 sastoji se od pomičnog srednjeg dijela i dva bočna dijela. Lijevi se dio može pomaknuti udesno kako bi se u gornjoj košari napravilo dovoljno mjesta za visoke vinske čaše. U pomičnom desnom dijelu praktično smjestite veliki pribor za jelo i malo posuđe.
Inovativno dovođenje vode za štedljivo pranje
U ECO programu smanjena je potrošnja vode na 8,9 litara. Zbog toga je potrebno za zagrijavanje manje energije – čime profitirate s energetski učinkovitom perilicom posuđa. Ušteda vode omogućena je s inteligentno smišljenim sustavom dovoda vode i novim, učinkovitim sustavom filtriranja. Dodatna izolacija smanjuje toplinske gubitke i time utrošak energije potreban za zagrijavanje vode.
Inteligentna izvedba košara za sve vrste posuđa
Različito posuđe i pribor za jelo smjestite uvijek na odgovarajući način. Markantno elegantna ručka omogućuje Vam sigurno izvlačenje košara – praktično iz svakog kuta. Šalice su stabilno smještene na izbočinama FlexCare podloge za šalice. Zdjele optimalno smjestite na preklopne, dvostruke redove šiljaka. A elegantne vinske čaše? Sigurno ih pridržava FlexCare držač za čaše s mekim silikonskim podloškom.
Savršeno čisto za manje od jednog sata
Zajedno nepobjedivi: Novi program pranja QuickPowerWash i s njim precizno usklađene UltraTabs tablete za pranje postižu najbolje rezultate pranja i sušenja kod normalno zaprljanog posuđa, za 58 minuta, jednako kao PowerDisk. Ove posebno razvijene tablete imaju skraćeno vrijeme otapanja od samo 2–3 minute. Na taj je način učinak pranja raspoloživ već na samom početku programa pranja. Rezultat: razred učinkovitosti pranja A.
Maksimalna fleksibilnost
Poboljšali smo ladicu za pribor za jelo: sada u ladicu za pribor za jelo svoje perilice posuđa možete smjestiti i male dijelove posuđa, poput šalica za espresso. 3D-MultiFlex ladica1 sastoji se od pomičnog srednjeg dijela i dva bočna dijela. Lijevi se dio može pomaknuti udesno kako bi se u gornjoj košari napravilo dovoljno mjesta za visoke vinske čaše. U pomičnom desnom dijelu praktično smjestite veliki pribor za jelo i malo posuđe.
Inteligentna izvedba košara za sve vrste posuđa
Različito posuđe i pribor za jelo smjestite uvijek na odgovarajući način. Markantno elegantna ručka omogućuje Vam sigurno izvlačenje košara – praktično iz svakog kuta. Šalice su stabilno smještene na izbočinama FlexCare podloge za šalice. Zdjele optimalno smjestite na preklopne, dvostruke redove šiljaka. A elegantne vinske čaše? Sigurno ih pridržava FlexCare držač za čaše s mekim silikonskim podloškom.
AutoDos za vrhunske rezultate
Savršeni rezultati: AutoDos sustav je prvi sustav automatskog doziranja na svijetu s integriranom PowerDisk opcijom. Perilica i ekskluzivni granulat u prašku tvore precizno usklađen sustav – doziranje ovisi o odabranom programu i optimalnom vremenu doziranja sredstva. Uživajte u slobodi: PowerDisk je dovoljan za prosječno 20 pranja1. Dovoljno je jednom programirati – nakon toga se prva autonomna perilica posuđa automatski pokreće s funkcijom AutoStart.
Programirano pokretanje putem aplikacije
S AutoStart funkcijom* Vaša se perilica posuđa može programirati putem aplikacije da samostalno započne s radom u unaprijed određeno vrijeme. Zahvaljujući AutoDos i PowerDisk, sredstva za pranje uvijek ima dovoljno za autonomni rad uređaja. Time nije potrebno više uređaj pokretati ručno ili putem aplikacije. Na taj način zaboravljanje pokretanja programa i nedovoljno čistog posuđa pripadaju prošlosti.
Nježno pranje osjetljivih čaša
Perfect GlassCare opcija osigurava nježno ispiranje čaša. Blagi program pere samo na 45 °C. Čaše za vino sigurno su pozicionirane u FlexCare držaču čaša sa silikonskom oblogom. Po završetku programa pranja, vrata perilice posuđa otvaraju se automatski uz patentiran AutoOpen sustav sušenja. Čaše su suhe i ne treba im dodatno poliranje – a prilikom pranja su zaštićene optimalno prilagođenim proizvodima za pranje čaša i zaštitu stakla.
Sve suho: po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju.
Multitalent: Na zaslonu možete podesiti različite jezike, kako biste sve informacije dobro razumjeli.
Dovoljan je lagani kontakt: s AutoClose mehanizmom vrata se sama zatvaraju čuvajući motor.
Osigurano u slučaju poplave
Na ovo se možete osloniti: za zaštitu od oštećenja uzrokovanih vodom iz uređaja1, sve Miele perilice posuđa opremljene su s Waterproof sustavom. Ako slučajno sustav zakaže zbog kvara i Vaše kućanstvo pretrpi vodom uzrokovanu materijalnu štetu, osigurani ste – i to na period 20 godina. Mi ćemo preuzeti troškove za nastalu materijalnu štetu u okviru uvjeta jamstva zaštite od poplava. Preduvjet je instalacija od strane ovlaštenog stručnjaka.
Najbolje vrijednosti emisije buke
Uživajte u miru: naše perilice posuđa s niskim vrijednostima emisije buke od 41 dB(A)1 rade izrazito tiho – a time i bitno tiše od normalnog razgovora. No bez obzira se možete veseliti uobičajeno optimalnim rezultatima.
Optimalno sušenje s malo energije
SensorDry je inteligentan način prilagođavanja programa pranja, kada je riječ o sušenju i zaštiti namještaja. Senzor provjerava punjenje i mjeri temperaturu u prostoru za pranje te temperaturu prostorije. Zatim se program prilagođava utvrđenim uvjetima, kao na primjer kod temperature sredstva za ispiranje. Cilj: bez kondenzacijskih kapljica na namještaju, manji utrošak energije i skraćeno vrijeme programa, s visokim učinkom sušenja.
Optimalno sušenje s malo energije
Četiri LED sijalice osvjetljavaju kompletnu unutrašnjost s brilijantnim svjetlom – već kod samog otvaranja vrata.
Kratki program: najbolji rezultati pranja za normalno zaprljano posuđe u roku od 58 minuta.
Nema više ručnog doziranja: granulat se iz PowerDisk-a automatski dozira u perilicu posuđa.
Jako ali nježno: ova se opcija za pojačanu snagu pranja u donjoj košari može po izboru dodatno uključiti.
Nepobjediv: Min. potrošnja od 0,06 kWh po pranju za solarno postrojenje, toplinske pumpe ili grijanje na lož ulje.
Sve se savršeno suši produženom fazom sušenja i povišenom temperaturom sredstva za ispiranje, čak i čaše i plastični dijelovi.
Kada ste u žurbi: skratite vrijeme rada do 50 %.
Za osjetljivo posuđe: Na primjer za miješano posuđe s uobičajenim ostacima jela.
Maksimalno čišćenje: Lonci, tave i ostalo posuđe postaju besprijekorno čisti.
Nježno i blago: Program čisti posuđe s laganim zaprljanjem koje je osjetljivo na povišene temperature.
Prema potrebi: Ovaj program osigurava učinkovito temeljito čišćenje perilice posuđa.
Besprijekorno higijenski: Bočice za bebe i daske za rezanje postaju posebno čiste.
Stvarno štedljiv: Program s opcijom uštede vode i energije prikladan je za miješano posuđe.
Inovativno dovođenje vode za štedljivo pranje
U ECO programu smanjena je potrošnja vode na 8,9 litara. Zbog toga je potrebno za zagrijavanje manje energije – čime profitirate s energetski učinkovitom perilicom posuđa. Ušteda vode omogućena je s inteligentno smišljenim sustavom dovoda vode i novim, učinkovitim sustavom filtriranja. Dodatna izolacija smanjuje toplinske gubitke i time utrošak energije potreban za zagrijavanje vode.
Ušteda do 50 % električne energije
Svaka Miele perilica posuđa može se spojiti na dovod tople vode do 65 °C. Pri tome je u Blagom programu moguća ušteda električne energije do 50 %, a vrijeme rada do 10 %. U ECO programu se potrošnja energije perilice posuđa smanjuje na 0,45 kWh.
Prilagođena potrošnja
Mirne savjesti perite i manje količine posuđa: Vaša perilica u gotovo svim uobičajenim programima automatski mjeri količinu posuđa u komori za pranje i precizno prilagođava potrošnju vode. S automatskim prepoznavanjem punjenja više ne morate čekati da se perilica posuđa u potpunosti napuni.
Najštedljivije Miele perilice posuđa, koje postoje
Miele perilice posuđa koriste isključivo svježu vodu čija potrošnja, u automatskom programu, može iznositi 6 litara – što je znatno manje od ručnog pranja posuđa. Na taj način je Miele u proteklih 30 godina smanjio potrošnju vode za 85 %. Također se postižu najbolji rezultati uštede električne energije: u programu ECO Miele postiže vrijednost utrošene električne energije u iznosu 0,67 kWh.
EcoFeedback
Želite prati na ekološki osviješteni način? Tu želju će Vam ispuniti naše perilice posuđa: trenutnu potrošnju vode i električne energije možete očitati sa zaslona nakon što odaberete željeni program pranja. S EcoFeedback opcijom možete, za odabrani program, podesiti ekološki optimalnu varijantu pranja. Stvarne vrijednosti potrošnje biti će prikazane po završetku programa pranja.
Izvedba | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com.hr/img/cms/inteper.jpg height=101 width=134><strong>Integrirana perilica posuđa</strong><br />Izvedba fronte i maske uređaja individualna je i može se presvući raznim dekorom kako bi se uklopila u izgled kuhinje. Alternativno je moguća izvedba prednje ploče od plemenitog čelika CleanSteel.">Integrirane perilica posuđa</a> |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 2.0 |
Širina uređaja u mm | 598 |
Visina uređaja u mm | 845 |
Dubina uređaja u mm | 570 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Boja | Opsidijan crna |
Ekologija | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/toplavoda12.jpg height=101 width=134><strong>Priključak na toplu vodu</strong><br />Ušteda do 50 % električne energije: Svaka Miele perilica posuđa raspolaže priključkom za toplu vodu do 60°C.">Priključak na toplu vodu</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092557-000-00_20000092557.jpg height=101 width=134><strong>Pola punjenja</strong><br />Nije potrebno punjenje u potpunosti: Automatsko prepoznavanje popunjenosti prilagođava potrošnju vode i struje.">Pola punjenja</a> |
Bolji rezultat | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000149407-000-00_20000149407.jpg height=101 width=134><strong>Automatsko doziranje s integriranim PowerDisk.</strong><br /> Nadmoćan sustav pranja, jedinstvena sloboda!">Automatsko doziranje s PowerDisk</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000102168-000-00_20000102168.jpg height=101 width=134><strong>Patentirano AutoOpen sušenje</strong><br />Sve je sasvim suho: Po završetku programa pranja vrata perilice posuđa se automatski otvaraju.">AutoOpen sušenje</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092675-000-00_20000092675.jpg height=101 width=134><strong>SensorDry</strong><br />Nema više tragova: Program i u težim okolnostima osigurava suho posuđe.">Senzorsko sušenje</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000149401-000-00_20000149401.jpg height=101 width=134><strong>Brilliant GlassCare</strong><br />Nježno i pažljivo: s Brilliant GlassCare Vaše čaše su pri pranju njegovane.">Brilliant GlassCare</a> |
Širina niše u mm | 600 - 600 |
Visina niše u mm | 845 - 910 |
Dubina niše u mm | 570 |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
Mrežno povezivanje kućanskih uređaja | Miele@home, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/wifi12.jpg height=101 width=134><strong>WiFiConn@ct</strong><br />Jednostavno online: Pametna njega rublja jednostavnim WLAN umrežavanjem.">WiFiConn@ct</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/mobile-control.jpg height=101 width=134><strong>MobileControl</strong><br />MobileControl funkcijom možete daljinski upravljati napom pomoću pametnog telefona ili tableta. U tu se svrhu koristi Miele@mobile aplikacija u kombinaciji s WLAN tehnologijom. Na taj se način može podestiti osvjetljenje, stupanj ventilatora i vrijeme naknadnog rada. Ujedno se može očitati zasićenje filtra.">MobileControl</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/shopconect.jpg height=101 width=134><strong>ShopConn@ct</strong><br />Pomoću ShopConn@ct funkcije možete vrlo praktično naručiti potrošni materijal za Miele kućanske uređaje, npr. filtar za napu, sredstva za čišćenje ili kartuše sa sredstvom za pranje rublja.">ShopConn@ct</a> |
WiFiConn@ct | • |
Zaslon | M Touch S |
MultiLingua | • |
RemoteService | • |
Broj faza | 1 |
Duljina električnog priključka u m | 1.70 |
SuperVision prikaz | • |
Neto težina u kg | 49.2 |
Praktične značajke | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/autoclose12.jpg height=101 width=134><strong>AutoClose</strong><br />Dovoljan je lagani kontakt: Sa AutoClose, vrata se sama zatvaraju uz podršku motora.">AutoClose</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/odgodaper.jpg height=101 width=134><strong>Odgoda početka sa prikazom preostalog vremena</strong><br />Dovoljan je lagani kontakt: Sa AutoClose, vrata se sama zatvaraju uz podršku motora.">Odgoda početka programa do 24 h/ indikator preostalog vremena</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092604-000-00_20000092604.jpg height=101 width=134><strong>BrilliantLight</strong><br />Automatsko upravljanje: Četiri LED sijalice osvjetljuju cijeli unutarnji prostor briljantnom svijetlošću.">BrilliantLight</a>, Vrijednost buke ≤ 48 dB(A), Vrijednost buke ≤ 46 dB(A), Vrijednost buke ≤ 44 dB(A), <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092581-000-00_20000092581.jpg height=101 width=134><strong>Garancija zaštite od poplave</strong><br />Maksimlano sigurno: Za štete zbog kvara sustava zaštite od poplava na uređaju, Miele snosi troškove - 20 godina.">Waterproof sustav</a> |
ShopConn@ct | • |
Izvedba upravljačke ploče | Ukošena up. ploča |
Prikaz preostalog vremena | • |
Štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
Zaštita za djecu | • |
QuickPowerWash | • |
Waterproof sustav | • |
Duljina odvodnog crijeva u m | 1.50 |
Duljina dovodnog crijeva u m | 1.50 |
Brzi program | • |
Priključak na toplu vodu | • |
Perilica posuđa širine 60 cm | • |
Boja prikaza na zaslonu | bijela |
Pomoć pri zatvaranju vrata | AutoClose |
Buka pri radu u dB(A) re 1 pW | 42 |
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed | • |
Kontrola funkcija | Zaslon |
Razred energetske učinkovitosti A+++ - D | A+++ |
Razred sušenja | A |
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od | 6.0 |
Potrošnja vode u programu ECO u l | 8.9 |
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0.73 |
Godišnja potrošnja vode u programu ECO u l | 2.492 |
Godišnja potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 208 |
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0.3 |
Pranje svježom vodom | • |
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka | • |
ECO | • |
Automatski | • |
Intenzivni 75°C | • |
Blagi | • |
Smještaj pribora za jelo | 3D MultiFlex ladica |
FlexCare polica za šalice | 2 |
Oprema košara | MaxiComfort |
Broj setova posuđa | 14 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 120.5 |
Električna frekvencija standard | 50 |
Dizajn košare | FlexLine dizajn košare |
Programi pranja i opcije | Standardni programi npr. ECO automatski i intenzivni program na 75 °C, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092531-000-00_20000092531.jpg height=101 width=134><strong>Osjetljivo</strong><br />Nježno i blago: Program čisti posuđe s laganim zaprljanjem koje je osjetljivo na povišene temperature.">Program za osjetljivo posuđe</a>, QuickPowerWash, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000092652-000-00_20000092652.jpg height=101 width=134><strong>Higijenski program</strong><br />Besprijekorno higijenski: Bočice za bebe i daske za rezanje postaju posebno čiste.">Higijenski program</a>, SolarSpar program, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000102183-000-00_20000102183.jpg height=101 width=134><strong>Posebno tiho</strong><br />Tako tiho: Navedeni program radi sa jedva čujnom razinom buke od samo 38 dB(A), koji se jedva čuje.">Posebno tihi program</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000150562-000-00_20000150562.jpg height=101 width=134><strong>ExtraClean</strong><br />Poboljšava učinak pranja višom temperaturom pranja i temeljitim pretpranjem.">Posebono čisto</a> |
Karakteristike košare | <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=http://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/multicomfort12.jpg height=101 width=134><strong>MultiComfort-prostor u donjoj košari</strong><br />Za sve vrste posuđa: Čak i veći lonci nađu svoje mjesto u fleksibilnoj donjoj košari.">MultiComfort područje</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=http://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/gornjakosa.jpg height=101 width=134><strong>Gornja košara podesiva po visini</strong><br />Brojne varijante: U svim se perilicama posuđa gornja košara može jednostavno i raznoliko podesiti po visini.">Gornja košara podesiva po visini</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=https://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/20000149714-000-00_20000149714.jpg height=101 width=134><strong>3D MultiFlex ladica</strong><br />Opušteno slaganje: sofisticiranim načinom podešavanja jednostavno postavite i manje dijelove posuđa.">3D MultiFlex ladica</a>, <a href="#bar" class="protip" data-pt-title="<img src=http://miele.bijela-tehnika.com/img/cms/flexcare12.jpg height=101 width=134><strong>FlexCare držač čaša</strong><br />Jedistveno sigurno i nježno pozicioniranje: Integrirani silikonski podmetači i izbočine na površini.">FlexCare držač čaša</a> |
Polovično punjenje | • |
SensorDry | • |
AutoOpen sušenje | • |
Odabir jezika na zaslonu | • |
EcoFeedback | • |
EcoPower tehnologija | • |
BrilliantGlassCare | • |
Normalni program 60 °C | • |
Održavanje uređaja | • |
IntenseZone | • |
Posebno čisto | • |
Posebno suho | • |
FlexCare držači čaša | 4 |
Prikaz kontrole sita | • |
Automatsko doziranje s PowerDisk | • |
Mrežno stanje pripravnosti | 0.9 |
Higijenski | • |
SolarSpar | • |
AutoDos | • |
AutoStart funkcija | • |
Integrirana perilica posuđa | • |
Min. - maks. težina prednje ploče u kg | 3.0 - 10.0 |
[putem servisne službe se može opremiti s] | 5.0 - 14.0 |
XXL perilica posuđa | • |
BrilliantLight osvjetljenje | • |
Mogućnost proširenja dodacima | • |
Posebno tiho 38 dB(A) | • |
Tjestenina/Riža | • |
Bez gornje košare 65°C | • |
Izvedba | |
---|---|
Integrirana perilica posuđa | • |
Perilica posuđa širine 60 cm | • |
XXL perilica posuđa | • |
Dizajn | |
Boja | Opsidijan crna |
Izvedba upravljačke ploče | Ukošena up. ploča |
Zaslon | M Touch S |
Boja prikaza na zaslonu | bijela |
MultiLingua | • |
Komfor | |
Automatsko doziranje s PowerDisk | • |
Pomoć pri zatvaranju vrata | AutoClose |
BrilliantLight osvjetljenje | • |
Buka pri radu u dB(A) re 1 pW | 42 |
Prikaz preostalog vremena | • |
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed | • |
Kontrola funkcija | Zaslon |
Mogućnost proširenja dodacima | • |
Odabir jezika na zaslonu | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti A+++ - D | A+++ |
štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
Razred sušenja | A |
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od | 6,0 |
Potrošnja vode u programu ECO u l | 8,9 |
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0,73 |
Godišnja potrošnja vode u programu ECO u l | 2.492 |
Godišnja potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 208 |
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0,3 |
Mrežno stanje pripravnosti | 0,9 |
EcoFeedback | • |
EcoPower tehnologija | • |
Priključak na toplu vodu | • |
Polovično punjenje | • |
Njega posuđa i stakla | |
Pranje svježom vodom | • |
AutoOpen sušenje | • |
SensorDry | • |
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka | • |
BrilliantGlassCare | • |
Programi pranja | |
ECO | • |
Automatski | • |
Intenzivni 75°C | • |
Normalni program 60 °C | • |
Blagi | • |
QuickPowerWash | • |
Higijenski | • |
SolarSpar | • |
Posebno tiho 38 dB(A) | • |
Tjestenina/Riža | • |
Bez gornje košare 65°C | • |
Održavanje uređaja | • |
Opcije pranja | |
IntenseZone | • |
Brzi program | • |
AutoDos | • |
Posebno čisto | • |
Posebno suho | • |
Oprema košara | |
Smještaj pribora za jelo | 3D MultiFlex ladica |
FlexCare držači čaša | 4 |
FlexCare polica za šalice | 2 |
Oprema košara | MaxiComfort |
Broj setova posuđa | 14 |
Umrežavanje kućanskih uređaja | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
SuperVision prikaz | • |
WiFiConn@ct | • |
ShopConn@ct | • |
AutoStart funkcija | • |
RemoteService | • |
Sigurnost | |
Waterproof sustav | • |
Prikaz kontrole sita | • |
Zaštita za djecu | • |
Tehnički podaci | |
Širina niše u mm |
600
-
600
|
Visina niše u mm |
845
-
910
|
Dubina niše u mm | 570 |
Širina uređaja u mm | 598 |
Visina uređaja u mm | 845 |
Dubina uređaja u mm | 570 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 120,5 |
Neto težina u kg | 49,2 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,0 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Broj faza | 1 |
Električna frekvencija standard | 50 |
Duljina dovodnog crijeva u m | 1,50 |
Duljina odvodnog crijeva u m | 1,50 |
Duljina električnog priključka u m | 1,70 |
Min. - maks. težina prednje ploče u kg |
3,0
-
10,0
|
[putem servisne službe se može opremiti s] |
Izvedba | |
---|---|
Integrirana perilica posuđa | • |
Perilica posuđa širine 60 cm | • |
Dizajn | |
Boja | Plemeniti čelik s CleanSteel |
Izvedba upravljačke ploče | Ravna up. ploča |
Vrsta upravljanja | Softkeys |
Zaslon | Zaslon s 1 retkom teksta |
Boja prikaza na zaslonu | bijela |
MultiLingua | • |
Komfor | |
Automatsko doziranje s PowerDisk | • |
Pomoć pri zatvaranju vrata | ComfortClose |
Buka pri radu u dB(A) re 1 pW | 43 |
Prikaz preostalog vremena | • |
Odgoda početka programa do 24 h unaprijed | • |
Kontrola funkcija | Zaslon |
Odabir jezika na zaslonu | • |
Učinkovitost i održivost | |
Razred energetske učinkovitosti A+++ - D | A+++ |
štedljivije od granične vrijednosti razreda energetske učinkovitosti A+++ | 10% |
Razred sušenja | A |
Potrošnja vode u Automatskom programu u l od | 6,0 |
Potrošnja vode u programu ECO u l | 8,9 |
Potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 0,73 |
Godišnja potrošnja vode u programu ECO u l | 2.492 |
Godišnja potrošnja električne energije u programu ECO u kWh | 208 |
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W | 0,3 |
Mrežno stanje pripravnosti | 0,9 |
EcoFeedback | • |
EcoPower tehnologija | • |
Priključak na toplu vodu | • |
Polovično punjenje | • |
Njega posuđa i stakla | |
Pranje svježom vodom | • |
AutoOpen sušenje | • |
SensorDry | • |
Turbothermic sušenje s kruženjem zraka | • |
BrilliantGlassCare | • |
Programi pranja | |
ECO | • |
Automatski | • |
Intenzivni 75°C | • |
Normalni program 60 °C | • |
Blagi | • |
QuickPowerWash | • |
Higijenski | • |
SolarSpar | • |
Posebno tiho 40 dB(A) | • |
Održavanje uređaja | • |
Opcije pranja | |
IntenseZone | • |
Brzi program | • |
AutoDos | • |
Posebno čisto | • |
Posebno suho | • |
Oprema košara | |
Smještaj pribora za jelo | 3D MultiFlex ladica |
FlexCare držači čaša | 2 |
FlexCare polica za šalice | 1 |
Oprema košara | ExtraComfort |
Broj setova posuđa | 14 |
Umrežavanje kućanskih uređaja | |
Miele@home | • |
MobileControl | • |
WiFiConn@ct | • |
ShopConn@ct | • |
AutoStart funkcija | • |
RemoteService | • |
Sigurnost | |
Waterproof sustav | • |
Prikaz kontrole sita | • |
Zaštita za djecu | • |
Tehnički podaci | |
Širina niše u mm |
600
-
600
|
Visina niše u mm |
805
-
870
|
Dubina niše u mm | 570 |
Širina uređaja u mm | 598 |
Visina uređaja u mm | 805 |
Dubina uređaja u mm | 570 |
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u cm | 116,5 |
Neto težina u kg | 49,2 |
Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,0 |
Napon u V | 230 |
Osigurač u A | 10 |
Broj faza | 1 |
Električna frekvencija standard | 50 |
Duljina dovodnog crijeva u m | 1,50 |
Duljina odvodnog crijeva u m | 1,50 |
Duljina električnog priključka u m | 1,70 |
Min. - maks. težina prednje ploče u kg |
3,0
-
11,0
|
[putem servisne službe se može opremiti s] |
10 490,00 kn
11 790,00 kn